Varilla SUA – 42
Alta Resistencia
Grandes
Beneficios
Grado mecánico 42
Límite de fluencia o esfuerzo de cedencia mínimo expresado en kg/mm²
Cumple con las especificaciones de las normas vigentes aplicables
Varilla Recta 42
Corrugado: Cruzada y Diagonal
Calibres: 3,4 5, 6, 8, 10
Varilla Doblada 42
Largo: 12 mts
Corrugado: Cruzada y Diagonal
Calibres: 3,4 5,
Características Técnicas | ||||||
Designación | Diámetro nominal | Área de sección Transversal | Peso Nominal | Tamaño del madril para doblez | ||
No. de Varilla | Pulgadas | mm | Área cm2 | kg/m | No. de diámetro | mm |
3 | 3/8 | 9.5 | 0.71 | 0.560 | 3.5 d | 33 |
4 | 1/2 | 12.7 | 1.27 | 0.994 | 3.5 d | 44 |
5 | 5/8 | 15.9 | 1.98 | 1.552 | 3.5 d | 56 |
6 | 3/4 | 19 | 2.85 | 2.235 | 5 d | 95 |
8 | 1 | 25.4 | 5.07 | 3.973 | 5 d | 127 |
10 | 11/4 | 31.8 | 7.94 | 6.225 | 7 d | 223 |
Propiedades Mecánicas | ||||
Resistencia a la tensión minima | Resistencia a la fluencia mínima | Alargamiento a la ruptura en 200 mm mínimo | ||
63 kg/mm2 | 42 kg/mm2 |
3/8, 1/2, 5/8, 3/4 9% |
1 8% |
1 1/4, 11/2 7% |
Varilla recta 42 | Varilla Doblada 42 |
Largo: 12mts. | Largo: 12mts. |
Corrugado: Cruzada, Diagonal | Corrugado: Cruzada, Diagonal |
Calibres: 3, 4, 5, 6, 8, 10 | Calibres: 3,4,5 |
Productos de alta calidad